Function
Parameters
Type | RS-SL60P | RS-SL80P | RS-SL100P | RS-SL120P | |
Panel | Power | 60W/6V | 80W/6V | 100W/6V | 100W/6V |
Material | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | |
Solar cell efficiency | 17-18% | 17-18% | 17-18% | 17-18% | |
Lithium | Capacity | 144WH | 192WH | 307WH | 384WH |
battery | Charge cycle times | 2000 times | |||
Lamp head | Luminous flux | 2500-2700lm | 3400-3600lm | 5000-5400lm | 6800-7200lm |
Light output | 15W | 20W | 30W | 40W | |
LED qty | 100pcs | ||||
Color temperature | 3000-7500K | ||||
CRI | ≥70Ra | ||||
Material of lamp head | Aluminum alloy | ||||
Lifespan | 50000hrs | ||||
System | Light distribution | Batwing lens with polarized light | |||
Lighting time(full charged) | 5-7 rainy days | ||||
Operation temperature | -20℃~60℃ | ||||
Installation | Top diameter of pole | 60mm | |||
Mounting height | 4-8m | ||||
Installation spacing | 10-30m |
Features